Heller Machines > Produkte > MCH-Baureihe > Technische Daten > MCH 350
Technische Daten MCH 350
MCH 350 | ||
Arbeitsbereich X/Y/Z | mm | 1.250 / 1.000 / 1.000 |
Palettenabmessung | mmxmm | 800x800 |
Werkstückabmessungen | mm | Ø1.250x1.200 |
Werkstückmasse | kg | 1.250 |
Span-zu-Span-Zeit nach VDI (Dynamikpaket) | s | 4,7 (4,5) |
Eilgang | mm/min. | 50.000 |
Beschleunigung | m/s² | 4,0 |
Werkzeugaufnahme | SK/HSK | 50 / A100 |
Werkzeugmagazin Kette (Regal) | Plätze | 50 / 100 / (106 / 234 / 405) |
Werkzeugabmessungen Kette (Regal) | mm | Ø228/280x600 (Ø280x600) |
Drehzahlbereich | 1/min | 6.000 / 12.500 / 6.000 |
Antriebsleistung (ED S6-40%) | kW | 43 / 72 / 60 |
Drehmoment (ED S6-40%) | Nm | 822 / 460 / 1.145 |
Länge/Breite/Höhe | mm | 7.100 / 3.600 / 3.500 |
Maschinenmasse | kg | 22.000 |
Maschinensteuerung | SINUMERIK 840D / Fanuc 160i-MB |
Kontakt
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
Geschäftsfeld HELLER Machines
Gebrüder-Heller-Straße 15
72622 Nürtingen
Tel.: +49 7022 77-0
Fax: +49 7022 77-5000
machines(at)heller.de


